ARTIKEL
ARTIKEL

02 Feb 2018
MEMINIMALKAN TERSENGAT LISTRIK DI KAPAL
Jika kita baru mengenal kapal, beberapa hari pertama mungkin membuat kita bingung, tersesat, dan sangat khawatir bagaimana kita m...

02 Feb 2018
PROSEDUR MEMASUKI RUANG TERTUTUP DI KAPAL
Sebuah kapal merupakan struktur kompleks, di dalamnya terdapat beberapa ruang kecil dan tertutup. Banyak ruang tertutup ini digun...
BERITA KAMPUS
BERITA KAMPUS
SEPEKAN RANGKAIAN KEGIATAN DIES NATALIS KE-25
Senin, 12 Pebruari 2018. Dalam rangka memeriahkan Dies Natalis ke-25 SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri, diselenggarakan berbagai mac...
SOSIALISASI OPERASI BINA KUSUMA SEMERU TAHUN 2018 POLRES KEDIRI KOTA
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentDIES NATALIS PERAK SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentPELAKSANAAN KEGIATAN PRAKERIN DI DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 comment
SOSIALISASI UNBK TAHUN PELAJARAN 2017/2018
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentHANG TUAH TEMPOE DOLOE
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentKUNJUNGAN WALIKELAS TINGKAT 2 UNTUK PESERTA RATING DI POLTEKPEL SURABAYA
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 comment
BERITA PELAYARAN
BERITA PELAYARAN
INDONESIA AKTIF JALIN KERJASAMA REGIONAL TRANSPORTASI GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
JAKARTA (21/2) – Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubung...
PERKUAT KEDAULATAN MARITIM, INDONESIA AJUKAN KONSEP SISTEM RUTE DAN PELAPORAN KAPAL DI SELAT SUNDA DAN LOMBOK PADA SIDANG IMO NCSR KE-5
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentCEGAH PENCEMARAN LAUT, KEMENHUB TINGKATKAN PENGAWASAN KEGIATAN TANK CLEANING KAPAL
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentANTISIPASI CUACA EKSTRIM, KEMENHUB KELUARKAN MAKLUMAT PELAYARAN
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 comment
KEMENHUB EVALUASI PENEYELENGGARAAN KAPAL TERNAK
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentKEMENHUB TINGKATKAN PENGAWASAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN DI INDONESIA
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentCEGAH MONOPOLI, KEMENHUB SIAPKAN APLIKASI INFORMASI MUAT RUANG KAPAL (IMRK) TOL LAUT TAHUN 2018
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 comment
BUKU PELAUT
BUKU PELAUT
BUKU PELAUT DAN PERSYARATANNYA
Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi identitas fisik Pelaut yang tidak berdasar...
CARA CEK SERTIFIKAT PELAUT ONLINE
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentCARA MEMBUAT PERMOHONAN BUKU PELAUT ONLINE
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentCARA MENGETAHUI BUKU PELAUT ONLINE YANG SUDAH JADI
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 1 comment
CARA CEK ONLINE SERTIFIKAT PELAUT YANG BELUM JADI
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 commentCARA CEK ONLINE SERTIFIKAT PELAUT 2017
by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI / 0 comment
DAFTAR TARUNA/I YANG BELUM BERANGKAT PRAKERIN/PRALA PER 3 MARET 2018
Posted by: SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI Posted date: Maret 02, 2018 / comment : 0
NO | N A M A | JENIS KELAMIN | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JURUSAN |
1 | ACHMAD AZIZ ASROFI | L | KEDIRI, 19 APRIL 1999 | TEKNIKA |
2 | ACHMAD FARIQUL ILMI | L | JOMBANG, 06 MARET 2001 | TEKNIKA |
3 | ADITIYA KRISNANDO | L | KEDIRI, 09 SEPTEMBER 2000 | TEKNIKA |
4 | ALDI KURNIANTO SETIAWAN | L | SIDOARJO, 12 DESEMBER 2000 | TEKNIKA |
5 | ARSA ORLANDO AVRILLIO S | L | KEDIRI, 08 APRIL 2001 | TEKNIKA |
6 | DANANG SETIAWAN | L | KEDIRI, 09 APRIL 2001 | TEKNIKA |
7 | DICKY WAHYUDI | L | JOMBANG, 24 FEBRUARI 2000 | TEKNIKA |
8 | FACHRY KRISHNA DEWANGGA | L | BATAM, 30 OKTOBER 2000 | TEKNIKA |
9 | GALIH IRFAN NOVANTORO | L | KEDIRI, 03 NOVEMBER 2000 | TEKNIKA |
10 | GALUH HUTKA SINTA DEWI P. | P | KEDIRI, 13 AGUSTUS 2000 | TEKNIKA |
11 | HERU PRASETYO | L | KEDIRI, 09 MARET 2000 | TEKNIKA |
12 | JEFF DANIAL KUSUMA | L | KEDIRI, 31 MARET 2001 | TEKNIKA |
13 | M. GALIH LEO YAFAN DOLAR F. | L | KEDIRI, 26 FEBRUARI 2001 | TEKNIKA |
14 | MOCH. HASAN KURNIAWAN | L | KEDIRI, 31 DESEMBER 2000 | TEKNIKA |
15 | MOCH. HUSEN KURNIAWAN | L | KEDIRI, 31 DESEMBER 2000 | TEKNIKA |
16 | MOHAMAD ADI SAPUTRA | L | KEDIRI, 17 OKTOBER 1999 | TEKNIKA |
17 | MOHAMAD NUR IMAM GUSYALI | L | KEDIRI, 31 AGUSTUS 2000 | TEKNIKA |
18 | MOHAMMAD HAKIM PRASETYO | L | SIDOARJO, 10 FEBRUARI 2001 | TEKNIKA |
19 | MUHAMMAD MIFTAKHUDIN | L | BLITAR, 27 JULI 2000 | TEKNIKA |
20 | NUR WAKHID GUNTUR C. | L | KEDIRI, 29 NOVEMBER 1999 | TEKNIKA |
21 | SARIFUDIN RIFAI | L | KEDIRI, 18 OKTOBER 2000 | TEKNIKA |
22 | SYAIFUL BAKHTIYAR | L | KEDIRI, 21 FEBRUARI 2000 | TEKNIKA |
23 | YONDA BANGUN PRAKAST S. | L | TULUNGAGUNG, 03 OKTOBER 2000 | TEKNIKA |
24 | ABADI SULISTYO | L | BLITAR, 04 NOVEMBER 1999 | NAUTIKA |
25 | AHMAD ALVIAN | L | NGANJUK, 05 MEI 2001 | NAUTIKA |
26 | ANDIKA BAGUS PERMADI | L | TRENGGALEK, 09 MEI 2000 | NAUTIKA |
27 | ANIZA NUR IZZATI | P | KEDIRI, 27 MEI 2000 | NAUTIKA |
28 | ASSA DWI AYU NINGTIYAS | P | KEDIRI, 18 APRIL 2000 | NAUTIKA |
29 | CINDY DYAH AYU PRANITA | P | KEDIRI, 10 SEPTEMBER 2001 | NAUTIKA |
30 | DIMAS ALDY FIRMANSYAH | L | KEDIRI, 12 FEBRUARI 2000 | NAUTIKA |
31 | DIMAS BAGUS PRAYOGA | L | TULUNGAGUNG, 11 MARET 2000 | NAUTIKA |
32 | FARIS ANDRIANTO | L | KEDIRI, 25 AGUSTUS 2000 | NAUTIKA |
33 | ISTU BAGUS MIRAWAN | L | KEDIRI, 27 AGUSTUS 2000 | NAUTIKA |
34 | JOHAN ALDAFA HADIWANTO P. | L | BLITAR 23 OKTOBER 2000 | NAUTIKA |
35 | KHOLIDIYAH | P | TULUNGAGUNG, 18 OKTOBER 2000 | NAUTIKA |
36 | LATANSA SALSABIL | L | BANYUWANGI, 14 DESEMBER 2000 | NAUTIKA |
37 | MIFTHA AULIA RAMADHAN | L | BEKASI, 17 NOVEMBER 2001 | NAUTIKA |
38 | MOCH. BAYU ANDIKA MEI LANI | L | TULUNGAGUNG, 17 MEI 2000 | NAUTIKA |
39 | MUHAMMAD RIDZWAN | L | TULUNGAGUNG, 26 JUNI 1999 | NAUTIKA |
40 | NENI SURYANI | P | KEDIRI, 15 SEPTEMBER 1999 | NAUTIKA |
41 | OKI TRI HARIYANTO | L | KEDIRI, 16 OKTOBER 1999 | NAUTIKA |
42 | REVYDO GALANG SURYA R. | L | KEDIRI, 30 SEPTEMBER 2000 | NAUTIKA |
43 | RICKY HERMAWAN | L | BLITAR, 15 DESEMBER 2000 | NAUTIKA |
44 | RIO PRAYOGA | L | KEDIRI, 30 NOVEMBER 2000 | NAUTIKA |
45 | SEPTIANING AGUNG SAPUTRA | L | SURABAYA, 19 SEPTEMBER 2000 | NAUTIKA |
46 | SUGENG RIAWAN | L | KEDIRI, 29 JULI 2000 | NAUTIKA |
47 | SYAIFIA MAULANA NISA | P | REMBANG, 06 JULI 2000 | NAUTIKA |
48 | TAUFIQ TANJUNG SATUHU | L | TRENGGALEK, 17 APRIL 2000 | NAUTIKA |
49 | YETI SARASWATI | P | KEDIRI, 25 JUNI 2000 | NAUTIKA |
50 | YURIKA RUZAGHI | P | KEDIRI, 20 AGUSTUS 2000 | NAUTIKA |
51 | AGUNG PANGESTU | L | MANOKWARI, 05 MARET 2001 | TEKNIKA |
52 | AGUNG WIJAYANTO | L | KEDIRI, 15 MEI 2000 | TEKNIKA |
53 | BENNY PRIAMBODO | L | KEDIRI, 05 APRIL 2000 | TEKNIKA |
54 | MOCHAMAD ANDRE AMZAH | L | KEDIRI, 14 AGUSTUS 2001 | NAUTIKA |
55 | MOHAMAD SANDI PUTRA AKBAR | L | JOMBANG, 08 JANUARI 2001 | NAUTIKA |
56 | PINGKY KHARISMA | P | KEDIRI, 19 SEPTEMBER 2001 | NAUTIKA |

About SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI

Related
Next
DAFTAR TARUNA/I YANG SUDAH BERANGKAT PRAKERIN/PRALA PER 3 MARET 2018 DAFTAR TARUNA/I YANG SUDAH BERANGKAT PRAKERIN/PRALA PER 3 MARET 2018
Previous
SEPUTAR INFORMASI SIPENCATAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI STIP JAKARTA SEPUTAR INFORMASI SIPENCATAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI STIP JAKARTA
BerandaNext
DAFTAR TARUNA/I YANG SUDAH BERANGKAT PRAKERIN/PRALA PER 3 MARET 2018 DAFTAR TARUNA/I YANG SUDAH BERANGKAT PRAKERIN/PRALA PER 3 MARET 2018
Previous
SEPUTAR INFORMASI SIPENCATAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI STIP JAKARTA SEPUTAR INFORMASI SIPENCATAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI STIP JAKARTA
BerandaDAFTAR TARUNA/I YANG BELUM BERANGKAT PRAKERIN/PRALA PER 3 MARET 2018
Posted by SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI Maret 02, 2018 0
NO | N A M A | JENIS KELAMIN | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JURUSAN |
1 | ACHMAD AZIZ ASROFI | L | KEDIRI, 19 APRIL 1999 | TEKNIKA |
2 | ACHMAD FARIQUL ILMI | L | JOMBANG, 06 MARET 2001 | TEKNIKA |
3 | ADITIYA KRISNANDO | L | KEDIRI, 09 SEPTEMBER 2000 | TEKNIKA |
4 | ALDI KURNIANTO SETIAWAN | L | SIDOARJO, 12 DESEMBER 2000 | TEKNIKA |
5 | ARSA ORLANDO AVRILLIO S | L | KEDIRI, 08 APRIL 2001 | TEKNIKA |
6 | DANANG SETIAWAN | L | KEDIRI, 09 APRIL 2001 | TEKNIKA |
7 | DICKY WAHYUDI | L | JOMBANG, 24 FEBRUARI 2000 | TEKNIKA |
8 | FACHRY KRISHNA DEWANGGA | L | BATAM, 30 OKTOBER 2000 | TEKNIKA |
9 | GALIH IRFAN NOVANTORO | L | KEDIRI, 03 NOVEMBER 2000 | TEKNIKA |
10 | GALUH HUTKA SINTA DEWI P. | P | KEDIRI, 13 AGUSTUS 2000 | TEKNIKA |
11 | HERU PRASETYO | L | KEDIRI, 09 MARET 2000 | TEKNIKA |
12 | JEFF DANIAL KUSUMA | L | KEDIRI, 31 MARET 2001 | TEKNIKA |
13 | M. GALIH LEO YAFAN DOLAR F. | L | KEDIRI, 26 FEBRUARI 2001 | TEKNIKA |
14 | MOCH. HASAN KURNIAWAN | L | KEDIRI, 31 DESEMBER 2000 | TEKNIKA |
15 | MOCH. HUSEN KURNIAWAN | L | KEDIRI, 31 DESEMBER 2000 | TEKNIKA |
16 | MOHAMAD ADI SAPUTRA | L | KEDIRI, 17 OKTOBER 1999 | TEKNIKA |
17 | MOHAMAD NUR IMAM GUSYALI | L | KEDIRI, 31 AGUSTUS 2000 | TEKNIKA |
18 | MOHAMMAD HAKIM PRASETYO | L | SIDOARJO, 10 FEBRUARI 2001 | TEKNIKA |
19 | MUHAMMAD MIFTAKHUDIN | L | BLITAR, 27 JULI 2000 | TEKNIKA |
20 | NUR WAKHID GUNTUR C. | L | KEDIRI, 29 NOVEMBER 1999 | TEKNIKA |
21 | SARIFUDIN RIFAI | L | KEDIRI, 18 OKTOBER 2000 | TEKNIKA |
22 | SYAIFUL BAKHTIYAR | L | KEDIRI, 21 FEBRUARI 2000 | TEKNIKA |
23 | YONDA BANGUN PRAKAST S. | L | TULUNGAGUNG, 03 OKTOBER 2000 | TEKNIKA |
24 | ABADI SULISTYO | L | BLITAR, 04 NOVEMBER 1999 | NAUTIKA |
25 | AHMAD ALVIAN | L | NGANJUK, 05 MEI 2001 | NAUTIKA |
26 | ANDIKA BAGUS PERMADI | L | TRENGGALEK, 09 MEI 2000 | NAUTIKA |
27 | ANIZA NUR IZZATI | P | KEDIRI, 27 MEI 2000 | NAUTIKA |
28 | ASSA DWI AYU NINGTIYAS | P | KEDIRI, 18 APRIL 2000 | NAUTIKA |
29 | CINDY DYAH AYU PRANITA | P | KEDIRI, 10 SEPTEMBER 2001 | NAUTIKA |
30 | DIMAS ALDY FIRMANSYAH | L | KEDIRI, 12 FEBRUARI 2000 | NAUTIKA |
31 | DIMAS BAGUS PRAYOGA | L | TULUNGAGUNG, 11 MARET 2000 | NAUTIKA |
32 | FARIS ANDRIANTO | L | KEDIRI, 25 AGUSTUS 2000 | NAUTIKA |
33 | ISTU BAGUS MIRAWAN | L | KEDIRI, 27 AGUSTUS 2000 | NAUTIKA |
34 | JOHAN ALDAFA HADIWANTO P. | L | BLITAR 23 OKTOBER 2000 | NAUTIKA |
35 | KHOLIDIYAH | P | TULUNGAGUNG, 18 OKTOBER 2000 | NAUTIKA |
36 | LATANSA SALSABIL | L | BANYUWANGI, 14 DESEMBER 2000 | NAUTIKA |
37 | MIFTHA AULIA RAMADHAN | L | BEKASI, 17 NOVEMBER 2001 | NAUTIKA |
38 | MOCH. BAYU ANDIKA MEI LANI | L | TULUNGAGUNG, 17 MEI 2000 | NAUTIKA |
39 | MUHAMMAD RIDZWAN | L | TULUNGAGUNG, 26 JUNI 1999 | NAUTIKA |
40 | NENI SURYANI | P | KEDIRI, 15 SEPTEMBER 1999 | NAUTIKA |
41 | OKI TRI HARIYANTO | L | KEDIRI, 16 OKTOBER 1999 | NAUTIKA |
42 | REVYDO GALANG SURYA R. | L | KEDIRI, 30 SEPTEMBER 2000 | NAUTIKA |
43 | RICKY HERMAWAN | L | BLITAR, 15 DESEMBER 2000 | NAUTIKA |
44 | RIO PRAYOGA | L | KEDIRI, 30 NOVEMBER 2000 | NAUTIKA |
45 | SEPTIANING AGUNG SAPUTRA | L | SURABAYA, 19 SEPTEMBER 2000 | NAUTIKA |
46 | SUGENG RIAWAN | L | KEDIRI, 29 JULI 2000 | NAUTIKA |
47 | SYAIFIA MAULANA NISA | P | REMBANG, 06 JULI 2000 | NAUTIKA |
48 | TAUFIQ TANJUNG SATUHU | L | TRENGGALEK, 17 APRIL 2000 | NAUTIKA |
49 | YETI SARASWATI | P | KEDIRI, 25 JUNI 2000 | NAUTIKA |
50 | YURIKA RUZAGHI | P | KEDIRI, 20 AGUSTUS 2000 | NAUTIKA |
51 | AGUNG PANGESTU | L | MANOKWARI, 05 MARET 2001 | TEKNIKA |
52 | AGUNG WIJAYANTO | L | KEDIRI, 15 MEI 2000 | TEKNIKA |
53 | BENNY PRIAMBODO | L | KEDIRI, 05 APRIL 2000 | TEKNIKA |
54 | MOCHAMAD ANDRE AMZAH | L | KEDIRI, 14 AGUSTUS 2001 | NAUTIKA |
55 | MOHAMAD SANDI PUTRA AKBAR | L | JOMBANG, 08 JANUARI 2001 | NAUTIKA |
56 | PINGKY KHARISMA | P | KEDIRI, 19 SEPTEMBER 2001 | NAUTIKA |

Tagged with: Pengumuman Prakerin
About SMK PELAYARAN HANG TUAH KEDIRI

IKUTI KAMI DI FACEBOOK
FOTO KEGIATAN
LOKASI
VIDEO BIDIKMISI
VIDEO PIP
PENGUMUMAN
DAFTAR TARUNA/I YANG SUDAH BERANGKAT PRAKERIN/PRALA PER 3 MARET 2018
Berikut ini nama-nama taruna/taruni yang sudah berangkat Prakerin/Prala per tanggal 3 Maret 2018. Apabila terjadi kesalahan informasi harap...
POSTINGAN POPULER
-
Salah satu syarat untuk melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan pelayaran adalah sertifikat pelaut. Dimana sertifikat pelaut yang dimilik...
-
Sertifikat pelaut merupakan salah satu dokumen penting bagi pelaut, dimana sertifikat ini nantinya dipakai untuk berlayar. Ada beberapa se...
-
Proses pembuatan buku pelaut online di setiap daerah berbeda-beda, ada yang cepat dan ada juga yang agak terlambat, karena setiap daerah ju...
-
Secara umum, kapal tanker terdiri dari dua jenis: product tanker dan crude carrier. Di luar itu, ada jenis tanker yang lebih khusus seperti...
-
Salah satu kelengkapan berkas bagi pelaut untuk pergi berlayar atau naik ke kapal adalah buku pelaut , atau sering juga disebut seaman book...
Flickr Stream
Latest

Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) merupakan kelanjutan dari kegiatan pertandingan/ perlombaan yang sudah dikenal dan merupakan salah satu kegiatan yang sering dilaksanakan oleh sekolah. Kegiatan ini merupakan suatu wahana bagi siswa untuk mengimplementasikan hasil kegiatan pembelajaran dalam ran...
Tidak ada komentar: